
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-07 | 18:02 | 18:33 | 31 分鐘 |
2 | 01:11 | 02:49 | 99 分鐘 | |
3 | 2021-03-06 | 20:54 | 21:01 | 7 分鐘 |
4 | 16:54 | 16:58 | 3 分鐘 | |
5 | 14:59 | 15:34 | 35 分鐘 | |
6 | 00:27 | 00:39 | 12 分鐘 | |
7 | 2021-03-05 | 17:15 | 17:56 | 41 分鐘 |
8 | 15:54 | 15:57 | 3 分鐘 | |
9 | 15:20 | 15:48 | 28 分鐘 | |
10 | 14:46 | 14:49 | 3 分鐘 | |
11 | 2021-03-04 | 16:03 | 16:23 | 20 分鐘 |
12 | 15:29 | 15:33 | 4 分鐘 | |
13 | 00:56 | 01:26 | 30 分鐘 | |
14 | 00:24 | 00:39 | 15 分鐘 | |
15 | 2021-03-03 | 16:12 | 16:21 | 9 分鐘 |
16 | 01:48 | 02:10 | 22 分鐘 | |
17 | 2021-03-02 | 17:54 | 18:29 | 35 分鐘 |
18 | 15:38 | 15:53 | 15 分鐘 | |
19 | 15:14 | 15:23 | 9 分鐘 | |
20 | 14:36 | 14:55 | 19 分鐘 | |
21 | 01:13 | 01:31 | 19 分鐘 | |
22 | 2021-03-01 | 13:10 | 13:39 | 29 分鐘 |
23 | 01:26 | 03:07 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 i-part.tv ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
